<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Wegmüller</title>
	<atom:link href="http://www.meikk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meikk.com</link>
	<description>Michael Wegmüller. Web Project Manager.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/05/facebook/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/05/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[$38]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[kotierung]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[shares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Die Kotierung der Facebook-Aktien beginnt heute um 17.00 Uhr MEZ. Nasdaq hat hierzu einen Livestream aufbereitet. Tune in: Wichtiger Hinweis für Käufer: Aufgrund der FINRA Regeln müssen Aufträge bei Börseneröffnung als &#8220;Limit Order&#8221; platziert werden, &#8220;Market Order&#8221; werden abgelehnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kotierung der Facebook-Aktien beginnt heute um 17.00 Uhr MEZ. Nasdaq hat hierzu einen Livestream aufbereitet. Tune in:<br />
<iframe src="http://cdn.livestream.com/embed/nasdaq?layout=0&#038;autoPlay=false&#038;width=640&#038;height=400" width="640" height="400" style="border:0;outline:0" frameborder=0 scrolling=no></iframe></p>
<p>Wichtiger Hinweis für Käufer:<br />
Aufgrund der FINRA Regeln müssen Aufträge bei Börseneröffnung als &#8220;Limit Order&#8221; platziert werden, &#8220;Market Order&#8221; werden abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/05/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Dreams of Black – Rome – Chrome Experience</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/05/rome-3-dreams-of-black-chrome-experience/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/05/rome-3-dreams-of-black-chrome-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[UX - User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3 dreams of black]]></category>
		<category><![CDATA[chris milk]]></category>
		<category><![CDATA[chrome experiment]]></category>
		<category><![CDATA[google creative lab]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[interactive video]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[music video]]></category>
		<category><![CDATA[ro.me]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness downtown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Mit «Rome» hat der Regisseur Chris Milk nach «The Wilderness Downtown» eine weitere interaktive Erlebniswelt geschaffen. Mit der Maus, kann der User durch die virtuelle Welt navigieren, wie in einem «lucid Dream». Die Musik ist von Danger Mouse, Daniele Luppy und Norah Jones die das «Traumerlebnis» weiter unterstützt. Das Projekt hat es bei den Webby ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit «Rome» hat der Regisseur Chris Milk nach «The Wilderness Downtown» eine weitere interaktive Erlebniswelt geschaffen. Mit der Maus, kann der User durch die virtuelle Welt navigieren, wie in einem «lucid Dream». Die Musik ist von Danger Mouse, Daniele Luppy und Norah Jones die das «Traumerlebnis» weiter unterstützt. Das Projekt hat es bei den Webby Awards 2012 erstaunlicherweise nur auf die Shortlist geschafft.<br />
<a href="http://www.ro.me" title="http://www.ro.me" target="_blank">ro.me</a></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/05/rome_chrome_experiment_chris_milk_01-600x489.jpg" alt="" title="rome_chrome_experiment_chris_milk_01" width="600" height="489" class="alignnone size-medium wp-image-459" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/05/rome_chrome_experiment_chris_milk_02-600x489.jpg" alt="" title="rome_chrome_experiment_chris_milk_02" width="600" height="489" class="alignnone size-medium wp-image-460" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/05/rome_chrome_experiment_chris_milk_03-600x489.jpg" alt="" title="rome_chrome_experiment_chris_milk_03" width="600" height="489" class="alignnone size-medium wp-image-461" /></p>
<p>Wie schon im vorherigen Projekt wird bei den <a href="http://www.chromeexperiments.com/" title="http://www.chromeexperiments.com/" target="_blank">Chrome Experimenten</a> auf Flash verzichtet und nur neuste nicht proprietäre Technologien verwendet. In diesem Fall wurde mit HTML5, JavaScript und WebGL gearbeitet. Faszinierend finde ich hier, wie flüssig WebGL läuft. Das Rendern der Welt funktioniert einwandfrei. Weitere Informationen zur technischen Umsetzung findet man unter <a href="http://www.ro.me/tech/" title="http://www.ro.me/tech/" target="_blank">ro.me/tech/</a> oder in diesem Video:<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ReH7zzj5GPc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/05/rome-3-dreams-of-black-chrome-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Eric is back</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/04/flat-eric/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/04/flat-eric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[flat eric]]></category>
		<category><![CDATA[mr. oizo]]></category>
		<category><![CDATA[stade 3 teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Oizo hat gestern den &#8220;Stade 3 Teaser&#8221; mit &#8220;Flat Eric&#8221; auf Youtube veröffentlich sowie eine neue Website im 80er-Look lanciert, auf dessen Seite man sieben Tracks kostenlos (resp. für eine E-Mail-Adresse) herunterladen kann: http://www.oizo3000.com/ Flat Eric ist in den 90er-Jahren durch die Levis-Werbung bekannt geworden. Die Figur wurde vom Muppets-Macher Jim Hensons eigens für ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mr. Oizo hat gestern den &#8220;Stade 3 Teaser&#8221; mit &#8220;Flat Eric&#8221; auf Youtube veröffentlich sowie eine neue Website im 80er-Look lanciert, auf dessen Seite man sieben Tracks kostenlos (resp. für eine E-Mail-Adresse) herunterladen kann:<br />
<a href="http://www.oizo3000.com/" title="http://www.oizo3000.com/" target="_blank">http://www.oizo3000.com/</a> </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gxU5QJ9men8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/04/Mr_Oizo_3000_2012_website-600x590.png" alt="" title="Mr_Oizo_3000_2012_website" width="600" height="590" class="alignnone size-medium wp-image-452" /></p>
<p>Flat Eric ist in den 90er-Jahren durch die Levis-Werbung bekannt geworden. Die Figur wurde vom Muppets-Macher Jim Hensons eigens für diese Kampagne kreiert:<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/MLGu1GmbzYk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/04/flat-eric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clikthis.com watch youtube with remote (iPhone/Android)</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/03/clikthis-com-watch-youtube-remote-iphone-android/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/03/clikthis-com-watch-youtube-remote-iphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[UX - User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[clik]]></category>
		<category><![CDATA[clikthis.com]]></category>
		<category><![CDATA[fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Mit der App «Clik», die es fürs iOS und Android gibt, wandelt man einen Bildschirm in ein &#8220;Fernseher&#8221; um. Damit die App zur Fernbedienung wird, muss man auf dem Computer die Website clikthis.com aufrufen und den darauf abgebildeten QR-Code mit der App einlesen. Über die App kann man dann das gewünschte Youtube-Video starten. Hat man ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der App «Clik», die es fürs iOS und Android gibt, wandelt man einen Bildschirm in ein &#8220;Fernseher&#8221; um.<br />
Damit die App zur Fernbedienung wird, muss man auf dem Computer die Website <a href="http://clikthis.com" title="clikthis.com" target="_blank">clikthis.com</a> aufrufen und den darauf abgebildeten QR-Code mit der App einlesen. Über die App kann man dann das gewünschte Youtube-Video starten. Hat man Freunde zu Besuch, dann können auch diese, mit ihrer &#8220;Remote&#8221; gewünschten Content abspielen. Das ganze funktioniert erstaunlich gut, selbst die Lautstärke kann mann über die App regeln, Videos lassen sich favorisieren. </p>
<p><a href="http://clikthis.com" title="clikthis.com" target="_blank">clikthis.com</a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/us/app/clik/id495880232?mt=8" target="_blank">iPhone App clik</a></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/03/clikthiscom_watch_youtube_remote_qrcode-600x489.jpg" alt="" title="clikthiscom_watch_youtube_remote_qrcode" width="600" height="489" class="alignnone size-medium wp-image-444" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/03/clikthiscom_watch_youtube_remote_tv-600x489.jpg" alt="" title="clikthiscom_watch_youtube_remote_tv" width="600" height="489" class="alignnone size-medium wp-image-443" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/03/clik_app_iphone_screen_favorites-400x600.png" alt="" title="clik_app_iphone_screen_favorites" width="400" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/03/clikthis-com-watch-youtube-remote-iphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenzfreie Musik</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/02/lizenzfreie-musik-gemmafrei-suisa/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/02/lizenzfreie-musik-gemmafrei-suisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampganen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[gemafrei]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzfrei]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free music]]></category>
		<category><![CDATA[suisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es euch im Agenturleben auch schon Mal passiert, dass die Kreativen ein Video zusammengschnippselt haben, für die (noch) keine Lizenzen bezahlt wurden. Im digitalen Zeitalter kann das schnell problematisch werden. Youtube bemerkt bereits nach dem Upload, wenn es gewisse Video- oder Audio-Passagen beinhaltet, die urheberrechtlich geschützt sind. Umgehend erhält man dann eine Mail. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist es euch im Agenturleben auch schon Mal passiert, dass die Kreativen ein Video zusammengschnippselt haben, für die (noch) keine Lizenzen bezahlt wurden. Im digitalen Zeitalter kann das schnell problematisch werden. Youtube bemerkt bereits nach dem Upload, wenn es gewisse Video- oder Audio-Passagen beinhaltet, die urheberrechtlich geschützt sind. Umgehend erhält man dann eine Mail. Wenn nichts passiert, dann kriegt man eine weitere Erinnerung. Danach werden wohl die Anwälte losgeschickt. </p>
<p>Es ist eigentlich gar kein Problem, heute gute, relativ kostengünstige Musik zu erwerben. Es gibt unzählige Royalty Free Music Websites mit zum Teil genialen Filterfunktionen, um den passenden Sound zu finden. </p>
<p>Hier eine Liste von ein paar guten Sites: </p>
<p><a href="http://www.audiojungle.net/" title="http://www.audiojungle.net/" target="_blank">http://www.audiojungle.net/</a><br />
<a href="http://www.soundtaxi.net" title="http://www.soundtaxi.net" target="_blank">http://www.soundtaxi.net</a><br />
<a href="http://www.beatsuite.com/" title="http://www.beatsuite.com/" target="_blank">http://www.beatsuite.com/</a><br />
<a href="http://www.musicfox.com" title="http://www.musicfox.com" target="_blank">http://www.musicfox.com</a><br />
<a href="http://www.jamendo.com/de/" title="http://www.jamendo.com/de/" target="_blank">http://www.jamendo.com/de/</a><br />
<a href="http://www.soundclick.com/" title="http://www.soundclick.com/" target="_blank">http://www.soundclick.com/</a><br />
<a href="http://www.addloops.com/" title="http://www.addloops.com/" target="_blank">http://www.addloops.com/</a><br />
<a href="http://www.istockphoto.com/audio" title="http://www.istockphoto.com/audio" target="_blank">http://www.istockphoto.com/audio</a><br />
<a href="http://www.audioagency.de/gemafreie-musik/" title="http://www.audioagency.de/gemafreie-musik/" target="_blank">http://www.audioagency.de/gemafreie-musik/</a><br />
<a href="http://www.neosounds.com/" title="http://www.neosounds.com/" target="_blank">http://www.neosounds.com/</a><br />
<a href="http://musicbakery.com/" title="http://musicbakery.com/" target="_blank">http://musicbakery.com/</a><br />
<a href="http://dmusic.com/" title="http://dmusic.com/" target="_blank">http://dmusic.com/</a></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/audioJungle_gemafrei_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="audioJungle_gemafrei_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-433" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/soundtaxi_gemafreie_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="soundtaxi_gemafreie_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-434" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/jamendo_gemafreie_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="jamendo_gemafreie_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-435" /><br />
<span id="more-432"></span><br />
<img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/addloops_gemafreie_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="addloops_gemafreie_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-436" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/audioagency_gemafreie_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="audioagency_gemafreie_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-437" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/beatsuite_gemafreie_musik_suisa-600x394.png" alt="" title="beatsuite_gemafreie_musik_suisa" width="600" height="394" class="alignnone size-medium wp-image-438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/02/lizenzfreie-musik-gemmafrei-suisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook führt «verified Accounts» ein</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/02/facebook-fuehrt-verified-accounts-ein/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/02/facebook-fuehrt-verified-accounts-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pseudo]]></category>
		<category><![CDATA[pseudonym]]></category>
		<category><![CDATA[verified accounts]]></category>
		<category><![CDATA[verifizierte konten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Facebook führt verifizierte Konten (verified Accounts) ein. Damit können sich öffentliche Personen/Prominente authentizieren &#8211; das heisst, User können dann Fake (gefälschte) Accounts von den echten Prominenten unterscheiden. Ein ähnliches Verfahren kennt man bereits aus Twitter, dort kann man allerdings seit einigen Monaten kein solches Konto mehr beantragen. Des weiteren wird es bei verifizierten Accounts auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook führt verifizierte Konten (verified Accounts) ein. Damit können sich öffentliche Personen/Prominente authentizieren &#8211; das heisst, User können dann Fake (gefälschte) Accounts von den echten Prominenten unterscheiden. Ein ähnliches Verfahren kennt man bereits aus <a href="https://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/111-features/articles/119135-about-verified-accounts" title="Twitter - verified Accounts" target="_blank">Twitter</a>, dort kann man allerdings seit einigen Monaten kein solches Konto mehr beantragen. </p>
<p>Des weiteren wird es bei verifizierten Accounts auch möglich, Pseudonyme zu verwenden. Damit kann z.B. Otto Walkes wie gewohnt unter dem Pseudonym «Otto» kommunizieren. Dies verwundert nicht sehr, denn gerade erst im Januar 2012 führe Konkurrent Google Nicknamen ein &#8211; diese werden allerdings nur in kombination mit dem realen Namen dargestellt. </p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook_logo_verified_accounts-600x600.png" alt="" title="facebook_logo_verified_accounts" width="600" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/02/facebook-fuehrt-verified-accounts-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tic Tac Augmented Reality App</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/02/tic-tac-augmented-reality-app/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/02/tic-tac-augmented-reality-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[UX - User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampganen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Tic Tac hat eine neue App in den Store gebracht, die auf spielerische Art «Augmented Reality» nutzt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tic Tac hat eine neue App in den Store gebracht, die auf spielerische Art «Augmented Reality» nutzt:  </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/WMdelzHpRB8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://mashable.com/2012/02/14/tic-tac-augmented-reality-times-square-billboards/" title="http://mashable.com/2012/02/14/tic-tac-augmented-reality-times-square-billboards/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/02/tic-tac-augmented-reality-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancierung Peugeot 208 &#8211; Interaktives Video</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/02/peugeot-208-interaktives-video/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/02/peugeot-208-interaktives-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[UX - User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampganen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[208]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives video]]></category>
		<category><![CDATA[lancierung]]></category>
		<category><![CDATA[lauch]]></category>
		<category><![CDATA[let your body drive]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 208]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot hat mit der Lancierung des Peugeot 208 eine Microsite aufgeschalten. Unter anderem gibt es dort ein interaktives Video (Interactive Experience) mit dem Motto «Let your body drive». Der User schaut sich ein Video an und nach jeder Szene muss der User zwischen zwei Möglichkeit wählen, wie es weiter gehen soll. Das Konzept eines interaktiven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peugeot hat mit der Lancierung des Peugeot 208 eine Microsite aufgeschalten. Unter anderem gibt es dort ein interaktives Video (Interactive Experience) mit dem Motto «Let your body drive». Der User schaut sich ein Video an und nach jeder Szene muss der User zwischen zwei Möglichkeit wählen, wie es weiter gehen soll. Das Konzept eines interaktiven Videos erinnert an die Youtube-Kampagne <a href="http://youtu.be/9p1yBlV7Ges" title="Hells Pizza - Interactive Video" target="_blank">Hells-Pizza-Kampagne</a>, die 2010 ein riesen Erfolg war. </p>
<p><a href="http://www.peugeot.ch/minisite-de/208/" title="http://www.peugeot.ch/minisite-de/208/" target="_blank">http://www.peugeot.ch/minisite-de/208/</a></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/peugeot_208_interaktives_video_01-600x476.jpg" alt="" title="peugeot_208_interaktives_video_01" width="600" height="476" class="alignnone size-medium wp-image-417" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/peugeot_208_interaktives_video_02-600x473.jpg" alt="" title="peugeot_208_interaktives_video_02" width="600" height="473" class="alignnone size-medium wp-image-418" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/02/peugeot-208-interaktives-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB Tampons «Apology» – Ein personalisierter Song</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/02/ob-tampons-apoligy-personalisierter-son/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/02/ob-tampons-apoligy-personalisierter-son/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampganen]]></category>
		<category><![CDATA[apology]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[entschuldigung]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[johnson & johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[ob]]></category>
		<category><![CDATA[online kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierter clip]]></category>
		<category><![CDATA[sound clip]]></category>
		<category><![CDATA[tampons]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[OB Tampons hat kürzlich in Kanada und den USA die Website http://obtampons.ca/apology lanciert. Zu Beginn kann die weibliche Zielgruppe ihren Namen eingeben. Nach einer kurzen Ladezeit beginnt dann der personaliserte Song. Es erscheint visuell der eigene Name und wenn es ein gängiger Name ist, dann wird er sogar gesungen. http://obtampons.ca/apology]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OB Tampons hat kürzlich in Kanada und den USA die Website <a href="http://obtampons.ca/apology" title="http://obtampons.ca/apology" target="_blank">http://obtampons.ca/apology</a> lanciert. Zu Beginn kann die weibliche Zielgruppe ihren Namen eingeben. Nach einer kurzen Ladezeit beginnt dann der personaliserte Song. Es erscheint visuell der eigene Name und wenn es ein gängiger Name ist, dann wird er sogar gesungen. </p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_01_Name-600x435.png" alt="" title="OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_01_Name" width="600" height="435" class="alignnone size-medium wp-image-410" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_03_Fluegel-600x435.png" alt="" title="OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_03_Fluegel" width="600" height="435" class="alignnone size-medium wp-image-411" /></p>
<p><img src="http://www.meikk.com/wp-content/uploads/2012/02/OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_05_Notenblatt-600x435.png" alt="" title="OB_Tampons_Apology_Personalisierter_Song_05_Notenblatt" width="600" height="435" class="alignnone size-medium wp-image-412" /></p>
<p><a href="http://obtampons.ca/apology" title="http://obtampons.ca/apology" target="_blank">http://obtampons.ca/apology</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meikk.com/2012/02/ob-tampons-apoligy-personalisierter-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Touch/Gesture Icons im Vektorformat</title>
		<link>http://www.meikk.com/2012/01/multi-touchgesture-icons-im-vektorformat/</link>
		<comments>http://www.meikk.com/2012/01/multi-touchgesture-icons-im-vektorformat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wegmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[finger zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[gesture icons]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch gestures]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meikk.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Die Smartphones sind Omnipräsent, die Tablets verbreiten sich auch rasant. Immer öfter finde ich Verwendung für Multi-Touch-«Gesture»-Icons für z.B. Wireframes und Präsentationen. Im Web gibt es zahlreiche Icons die Teils kostenlos resp. unter der Creative Commons Licence zur Verfügung gestellt werden. Unter den folgenden Links findet ihr zahlreiche Icons, wahrscheinlich mehr als ihr braucht: gestureworks.com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Smartphones sind Omnipräsent, die Tablets verbreiten sich auch rasant. Immer öfter finde ich Verwendung für Multi-Touch-«Gesture»-Icons für z.B. Wireframes und Präsentationen. Im Web gibt es zahlreiche Icons die Teils kostenlos resp. unter der Creative Commons Licence zur Verfügung gestellt werden. </p>
<p>Unter den folgenden Links findet ihr zahlreiche Icons, wahrscheinlich mehr als ihr braucht:<br />
